Damskie
| TABELA ROZMIARÓW STROJÓW KĄPIELOWYCH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Rozmiary biustonoszy | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Obwód pod biustem | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Wielkość miseczki | Obwód biustu w cm | ||||||||
| S ↔ A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| M ↔ B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| L ↔ C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| XL ↔ D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| 2XL ↔ E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| 3XL ↔ F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| 4XL ↔ G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| 5XL ↔ H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| 6XL ↔ I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| Figi, stringi, szorty | |||||||||
| Rozmiar fig | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Obwód talii | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
| Obwód bioder | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-139 |
| Różnica w wielkości miseczek | Miseczki |
| 12-14 cm | A |
| 14-16 cm | B |
| 16-18 cm | C |
| 18-20 cm | D |
| 20-22 cm | E |
| 22-24 cm | F |
| 24-26 cm | G |
| 26-28 cm | H |
| 28-30 cm | I |
Oblicz wielkość swojej miseczki
Wielkość miseczki liczymy: obwód biustu minus obwód pod biustem daje nam wielkość miseczki.Wymierz swój obwód biustonosza
1. Obwód pod biustem – należy stać prosto i swobodnie oddychać. Centymetr przykładamy wokół ciała poziomo i ciasno mierzymy się pod biustem.2. Obwód w biuście – centymetr musi przylegać w najszerszym miejscu biustu, a miarę przykładamy luźno, aby nie deformować piersi.
Męskie
| Rozmiarówka męska- slipy, szorty | |||||||
| Rozmiar katalogowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód pasa | 74-78 | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 |
Stroje basenowe
| Rozmiarówka do strojów basenowych | |||
| Rozmiar katalogowy | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
| 3XL (46) | 112-114 | 94-98 | 117-122 |
| 2XL (44) | 105-107 | 88-92 | 111-116 |
| XL (42) | 98-100 | 82-86 | 105-110 |
| L (40) | 91-93 | 76-80 | 99-104 |
| M (38) | 84-86 | 70-74 | 93-98 |
| S (36) | 77-79 | 64-68 | 87-92 |
Młodzieżowe
| Rozmiarówka młodzieżowa | ||||
| Rozmiar katalogowy | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
| XL | 170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
| L | 164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
| M | 158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
| S | 152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| XS | 146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
| 0XS | 140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 00XS | 134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
Dziecięce
| Rozmiarówka dziecieca | ||||
| Rozmiar katalogowy | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
| 146 | 146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
| 140 | 140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 134 | 134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 128 | 128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 122 | 122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 116 | 116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 110 | 110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 104 | 104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 98 | 98 | 54-56 | 51-53 | 53-56 |